| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Дополнительный защитный слой, лак | - | PU Standard |
| Общая толщина | ISO 24346 | 3,85 мм |
| Количество м² в палете | - | 117,500 м² |
| Фаска | - | 4-сторонняя крашеная фаска |
| Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,30 мм |
| Вес | ISO 23997 | 7500 г/м² |
| Способ укладки | - | Замковый метод |
| Эффект обработки | - | Тиснение |
| Единица производства продукции | - | Планка |
| Количество штук в упаковке | - | 8 |
| Количество м² в упаковке | - | 1,959 м² |
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Дополнительный защитный слой, лак | - | PU Standard |
| Общая толщина | ISO 24346 | 3,85 мм |
| Количество м² в палете | - | 117,500 м² |
| Фаска | - | 4-сторонняя крашеная фаска |
| Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,30 мм |
| Вес | ISO 23997 | 7500 г/м² |
| Способ укладки | - | Замковый метод |
| Эффект обработки | - | Тиснение |
| Единица производства продукции | - | Планка |
| Количество штук в упаковке | - | 8 |
| Количество м² в упаковке | - | 1,959 м² |
Вы будете первым!