Название коллекции | DISCOVERY |
Класс применения | 23, 31 |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 3.5 |
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0.3 |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 2.50 |
Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | |
Безопасность материала (сертификаты) | |
Намотка стандартного рулона, м | 25, 20 (4м) |
Ширины в действующей коллекции, м | 2,5; 3; 3,1; 3,5; 4 |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая устойчивость |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая устойчивость |
Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
Истираемость, г/кв.м. | норма ≤ 30 |
Абсолютная остаточная деформация, мм (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | норма ≤ 1.40 |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | норма ≤ 0.40 |
Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | норма 12 (факт 14,73**) |
Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | норма 18 (факт 18**) |
Срок службы, лет | 15*** |
Реалистичный рельеф | даС |
Вы будете первым!