Класс применения | 34/42 |
Общая толщина, мм | 2.2 |
Толщина защитного слоя, мм | 0,7 |
Размерный ряд | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 |
Длина рулона | 25.0 |
Абсолютная остаточная деформация | <= 0.4 |
Стабильность линейных размеров, % | 0.04% % |
Истираемость, мкм | 26 мкм |
Возможность использования для теплых полов | Да |
Группа воспламеняемости | B2 |
Группа распространия пламени | РП1 |
Дымообразующая способность | Д2 |
Класс опасности по токсичности продуктов | Т2 |
Удельное поверхностное эл. сопротивление, Ом | 5х10* 15 |
Поглощение ударного шума, Дб | 13 |
Теплоусвоение, Вт/кв.м.хК | <=14 |
Вы будете первым!